🛡️ TokenAPI 独立第三方监测
Grok 4.5 API 价格与真伪检测
数据更新:2026-09-14T05:43Z · 独立于任何厂商与中转站
Grok 4.5 是 Xai 推出的大型语言模型。TokenAPI Scan 独立监测到 72 家中转站/API 服务商提供该模型的实时报价,输入价最低 $0.03/百万 tokens。本页数据来自实时抓取,标注了各服务商的真伪验证结果(TokenAPI 加密级检测),供选购与避坑参考。
72家中转站/服务商实时报价
$0.03–$75.00输入价区间 / M tokens
6家通过 TokenAPI 高可信验证
10家有验证结果
🧪 真伪验证(TokenAPI 加密级检测)
以下为中转站/API 服务商对 Grok 4.5 的报价与 TokenAPI 检测结果。高可信(≥90% 验证通过)用绿色标注,供避坑参考。
| 服务商 | 输入价/M | 输出价/M | TokenAPI 验证 |
|---|---|---|---|
| uuapi-net | $0.0000 | 免费 | ✓ 高可信 |
| subrouter-ai | $0.03 | $0.09 | 未验证 |
| runapi-co | $0.60 | $1.80 | ✓ 高可信 |
| ergouapi-com | $0.60 | $1.80 | ✓ 高可信 |
| dev88-tech | $1.00 | $6.00 | ✗ 低可信 |
| deepkey | $2.00 | $6.00 | ✓ 高可信 |
| rootflowai-hk | $2.00 | $6.00 | ◐ 中可信 |
| 1xm-ai | $2.00 | $6.00 | ◐ 中可信 |
| api-vectorengine-ai | $2.00 | $6.00 | ◐ 中可信 |
| traxnode-com | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| easyrouter-io | $2.00 | $6.00 | ✓ 高可信 |
| nbapi-cc | $2.00 | $6.00 | ✓ 高可信 |
| 9527code-com | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| qiuqiutoken-com | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| xyc-ai | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| yunwu-ai | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| 4sapi | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| ablai | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| linkapi | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| zxai-work | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| user-tocodex-com | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| jeniya | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| llm-all-pro | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| zhangyuapi-com | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| chat-ekti-cc | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| xai-official | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| perplexity | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| api-muskapi-cc | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| kelaiapi-cc | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
| nexaxis-ai | $2.00 | $6.00 | 未验证 |
❓ 常见问题
哪里能买到最便宜的 Grok 4.5?
TokenAPI 实时监测显示最低价 $0.03/M 输入,由 runapi-co 等供应商提供。价格实时变动,请以页面为准。
Grok 4.5 官方价多少?
官方参考价约 $0.0000/M 输入、免费/M 输出
如何判断 Grok 4.5 中转站是不是真的?
TokenAPI 用加密级 Claude thinking signature 等技术验证中转站是否真跑它声称的模型。本页标注了 10 家服务商的验证结果,高可信率(≥90%)的标注为已验证。
免责声明:TokenAPI Scan 为独立第三方监测平台,与任何厂商或中转站无关联;数据反映抓取时刻事实,价格实时变动,请以最新为准。仅供学习与研究使用。