gpt-5.5-thinking 价格对比

厂商:openai · 家族:gpt-5.5-thinking · 已观测 1 家中转站价格
输入价区间
$5.0000 ~ $5.0000/M
输出价区间
$30.0000 ~ $30.0000/M
输入价均值
$5.0000/M
价差倍数
1.0x

AI API 选路候选

基于价格、协议证据、可用性、模型覆盖和风险信号,把 gpt-5.5-thinking 的候选服务商先分成主路、备路、观察或避开。这里只提供选路情报,不托管 API key,也不转发真实请求。

查看只读 API →
subrouter.ai 观察
总分 54/100 · 价格 100 · 可用 35 · 协议 25
观察:;价格处于同模型低位;协议证据不足;风险标记:low_detection_sample。
输入 $5.0000/M,输出 $30.0000/M
测试区接口:/api/router/candidates?model=gpt-5.5-thinking。字段包含 cost / integrity / availability / coverage / risk 五类证据。
把候选生成可执行配置: Router 配置实验室 → 一键生成 LiteLLM / OpenRouter / Cloudflare AI Gateway / Portkey 路由草稿,env 占位、不存 key。

📈 90 天价格历史趋势

每日快照(2026-06-27 起累计),只统计"当前仍在报价的同一批渠道",按中位数聚合(抗离群渠道干扰);渠道池扩张不计入价格变化。现货价人人可抄,有时间纵深的价格历史只有这里有。

历史 API →
7 天中位价变化
0.0%
30 天中位价变化
0.0%
90 天中位价变化
+1074.4%
同口径渠道 / 快照天数
1 / 82
2026-07-31 输入中位价 $/M(归一化) 2026-10-29

📊 各家中转站价格对比

中转站 原始模型 ID 输入 /M 输出 /M 缓存 /M 30 天趋势 来源 / 时间 详情
subrouter.ai gpt-5.5-thinking $5.0000 $30.0000 $0.5000 0.0%/30d https://subrouter.ai/api/pricing
查看 →

📈 价格历史趋势(30 天)

时间窗 2026-07-31 → 2026-10-29 · 共 82 个采样日 · 最低输入价 ↑ 1074.4%

日期 最低输入 $/M 最高输入 $/M 平均输入 $/M 中转家数
2026-07-31 $0.4257 $0.4257 $0.4257 1
2026-08-01 $0.4257 $0.4257 $0.4257 1
2026-08-02 $0.3553 $0.3553 $0.3553 1
2026-08-05 $0.4441 $0.4441 $0.4441 1
2026-08-06 $0.4441 $0.4441 $0.4441 1
2026-08-07 $0.4441 $0.4441 $0.4441 1
2026-08-08 $0.4441 $0.4441 $0.4441 1
2026-08-09 $0.4441 $0.4441 $0.4441 1
2026-08-10 $0.4441 $0.4441 $0.4441 1
2026-08-11 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-12 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-13 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-14 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-15 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-16 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-17 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-18 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-19 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-24 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-25 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-26 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-27 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-28 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-29 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-30 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-08-31 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-01 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-02 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-03 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-04 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-05 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-06 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-07 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-08 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-09 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-10 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-11 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-12 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-13 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-14 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-15 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-16 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-17 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-18 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-19 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-20 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-21 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-22 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-23 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-26 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-27 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-28 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-29 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-09-30 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-01 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-02 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-03 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-04 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-05 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-06 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-07 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-08 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-09 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-10 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-11 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-12 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-13 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-14 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-15 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-16 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-17 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-18 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-19 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-20 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-21 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-22 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-23 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-25 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-26 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-27 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-28 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1
2026-10-29 $5.0000 $5.0000 $5.0000 1

数据源:price_history_snapshot · 每日 cron tools_dev/cron_scripts/price_snapshot_daily.py 拍快照 · 跨中转站聚合的输入价分布