grok-4-5 价格对比

厂商:xai · 家族:grok-4-5 · 已观测 2 家中转站价格
输入价区间
$2.0000 ~ $2.2700/M
输出价区间
$6.0000 ~ $6.8000/M
输入价均值
$2.1350/M
价差倍数
1.1x

AI API 选路候选

基于价格、协议证据、可用性、模型覆盖和风险信号,把 grok-4-5 的候选服务商先分成主路、备路、观察或避开。这里只提供选路情报,不托管 API key,也不转发真实请求。

查看只读 API →
9527code.com 观察
总分 54/100 · 价格 100 · 可用 35 · 协议 25
观察:;价格处于同模型低位;协议证据不足;风险标记:low_detection_sample。
输入 $2.0000/M,输出 $6.0000/M
总分 37/100 · 价格 30 · 可用 35 · 协议 25
观察:;价格优势不明显;协议证据不足;风险标记:low_detection_sample。
输入 $2.2700/M,输出 $6.8000/M
测试区接口:/api/router/candidates?model=grok-4-5。字段包含 cost / integrity / availability / coverage / risk 五类证据。
把候选生成可执行配置: Router 配置实验室 → 一键生成 LiteLLM / OpenRouter / Cloudflare AI Gateway / Portkey 路由草稿,env 占位、不存 key。

📈 90 天价格历史趋势

每日快照(2026-06-27 起累计),只统计"当前仍在报价的同一批渠道",按中位数聚合(抗离群渠道干扰);渠道池扩张不计入价格变化。现货价人人可抄,有时间纵深的价格历史只有这里有。

历史 API →
7 天中位价变化
0.0%
30 天中位价变化
0.0%
90 天中位价变化
0.0%
同口径渠道 / 快照天数
2 / 82
2026-08-01 输入中位价 $/M(归一化) 2026-10-30

📊 各家中转站价格对比

中转站 原始模型 ID 输入 /M 输出 /M 缓存 /M 30 天趋势 来源 / 时间 详情
9527code.com grok-4-5 $2.0000 $6.0000 $0.5000 0.0%/30d https://9527code.com/api/pricing
查看 →
dawclaudecode.com grok-4-5 $2.2700 $6.8000 $0.3400 0.0%/30d https://dawclaudecode.com/api/pricing
查看 →

📈 价格历史趋势(30 天)

时间窗 2026-08-01 → 2026-10-30 · 共 82 个采样日 · 价格稳定(±1% 内)

日期 最低输入 $/M 最高输入 $/M 平均输入 $/M 中转家数
2026-08-01 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-02 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-05 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-06 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-07 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-08 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-09 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-10 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-11 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-12 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-13 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-14 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-15 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-16 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-17 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-18 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-19 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-24 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-25 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-26 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-27 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-28 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-29 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-30 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-08-31 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-01 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-02 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-03 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-04 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-05 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-06 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-07 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-08 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-09 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-10 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-11 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-12 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-13 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-14 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-15 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-16 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-17 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-18 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-19 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-20 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-21 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-22 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-23 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-26 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-27 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-28 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-29 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-09-30 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-01 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-02 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-03 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-04 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-05 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-06 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-07 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-08 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-09 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-10 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-11 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-12 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-13 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-14 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-15 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-16 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-17 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-18 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-19 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-20 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-21 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-22 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-23 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-25 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-26 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-27 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-28 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-29 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2
2026-10-30 $2.0000 $2.2700 $2.1350 2

数据源:price_history_snapshot · 每日 cron tools_dev/cron_scripts/price_snapshot_daily.py 拍快照 · 跨中转站聚合的输入价分布